| Haltestellen Guglberger Au | 
| Bushaltestelle Geiern 1, Ruhpolding | 570 m | 
| Bushaltestelle Raffner Alm 2, Ruhpolding | 1360 m | 
| Bushaltestelle Bahnhofstr. 8, Ruhpolding | 1780 m | 
| Bushaltestelle Fischerwirt Grashofstr. 12, Ruhpolding | 2210 m | 
| Parkplatz Guglberger Au | 
| Parkplatz Mühlfeld 13, Ruhpolding | 330 m | 
| Parkplatz Bärngschwendt 7, Ruhpolding | 540 m | 
| Parkplatz Windbeutelgräfin Brander Str. 23, Ruhpolding | 930 m | 
| Parkplatz Windbeutelgräfin Brander Str. 23, Ruhpolding | 940 m | 
| Briefkasten Guglberger Au | 
| Briefkasten Brandstätter Straße 36, Ruhpolding | 1220 m | 
| Briefkasten Kurhausstr. 4, Ruhpolding | 1530 m | 
| Briefkasten Grashofstr. 12, Ruhpolding | 2210 m | 
| Briefkasten Bachbauernweg 2, Bergen | 7230 m | 
| Restaurants Guglberger Au | 
| Alte Mühle Branderstr. 9, Ruhpolding | 1320 m | 
| Ristorante-Pizzeria Palermo Brander Str. 5, Ruhpolding | 1370 m | 
| Wellenhallenbad Branderstraße 1, Ruhpolding | 1490 m | 
| Spielsportcenter Kegelstubn Inh. Harry Gstatter Branderstraße 1, Ruhpolding | 1490 m | 
| Hotels Guglberger Au | 
| Landhotel Maiergschwendt by Deva Hotels & Resorts Maiergschwendt 1, Ruhpolding | 480 m | 
| Hotel-Restaurant Bellevue von Hertling Strasse 1a, Ruhpolding | 1110 m | 
| Berggasthaus Weingarten Weingarten 1, Ruhpolding | 1120 m | 
| Hotel Garni Haus Alpine Brandstätterstr. 38, Ruhpolding | 1180 m | 



